产品分类
您的位置:首页 > 产品中心 > EJA变送器 > EJA438E隔膜密封式压力变送器 > EJA438E/Z隔膜密封式差压变送器EJA438E/Z
产品中心-
产品名称:
隔膜密封式差压变送器EJA438E/Z
厂商性质: 生产厂家访问次数: 1914更新时间: 2024-09-26隔膜密封式差压变送器EJA438E/Z可用于测量高低温,高真空,高粘度以及易结晶介质的液位和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
产品介绍
隔膜密封式差压变送器EJA438E/Z主要特点
4~20mA HART/BRAIN(输出信号代码D&J)
带数字通讯的二线制,4~20mA DC输出,可设定成
线性或者平方根。BRAIN或HART FSK协议加载在
4~20mA信号上,输出范围:3.6mA~21.6mA。
如需符合NAMUR NE43,可通过选项代码C2或C3
预先设定输出限制。
1~5V HART(输出信号代码Q)
HART协议加载在1~5V信号上,输出范围0.9~5.4VDC
故障报警(输出信号代码D&J)
4~20mA HART/BRAIN(输出信号代码D&J)
CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出:110%, ≥21.6mA DC (标准)
低输出:-5%, ≤ 3.2mA DC
1~5V HART(输出信号代码Q)
CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出:110%, ≥5.4V DC (标准)
低输出:-5%, ≤ 0.8V DC
隔膜密封式差压变送器EJA438E/Z | |||||
膜盒类型 | H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | ||
平法兰 | 凸法兰 | ||||
测量范围 | -100~500kPa | -0.1~3.5MPa | -0.1~16MPa | -0.1~7MPa | |
(-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | (-14.5~1000psi) | ||
测量量程 | 2.5~100kPa | 0.06~3.5MPa | 0.46~16MPa | 0.46~7MPa | |
(25~500inH2O) | (8.6~500psi) | (67~2300psi) | (67~1000psi) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~60℃(-40~140℉) (普通型) | ||||
-30~60℃ (-22~140℉) (内藏显示表) | |||||
环境温度必须在填充液工作温度范围内 | |||||
过程温度 | -50~250℃ (-58~482℉) | ||||
环境温度必须在填充液工作温度范围内 | |||||
大工作压力 | 法兰额定压力 | ||||
安装 | 变送器: 2-inch管安装 | ||||
隔膜密封: 法兰安装 | |||||
法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm), 1 1/2-inch(40mm) | ||||
凸法兰型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm) | |||||
组合型: | 凸法兰高压侧: 4-inch(100mm) | ||||
平法兰低压侧: 3-inch(80mm) | |||||
膜片材质 | 316 SST 316LSST,哈氏合金C-276、钽、钛、镍、蒙乃尔 | ||||
法兰材质 | S25C,304 SST,316 SST | ||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
相关产品
- (上一篇):EJA438E隔膜密封式差压变送器EJA438E
- (下一篇):EJA115E微小流量变送器EJA115E